Directorio de Centros de Tratamiento (Alcoholismo y Drogas)
| Contacto/Organización | Teléfono |
|---|---|
| Colón González Luis – Caguas | 787-648-7171 |
| Sistema San Juan Capestrano | 787-760-0575 |
| Guerreros del Sur PR,San Juan | 787-244-0874 |
| Hogar Nuevo Camino, Guayama | 787-864-8830 / 787-864-9163 |
| Narcóticos Anónimos,Rio Piedras | 787-763-5919 |
| Misión Alpha y Omega, Trujillo Alto | 787-761-8140 |
| Fundación Luis A Señeriz, Rio Piedras | 787-754-6759 |
| Alcohólicos Anónimos Área Oeste, San Germán | 787-892-7777 |
| Hogar Crea Ponce Mercedita, Ponce | 787-841-4193 |
| Alcohólicos Anónimos, Ponce | 787-259-2424 |
| Hogar Paraos En El Camino Inc., Villalba | 787-847-5329 |
| Hogar Crea Inc. Abonito Adolescentes | 787-735-1188 |
| Hogar Crea Añasco Varones | 787- 826-2297 |
| Centro de Tratamiento Para Adultos, Arecibo | 787-880-4058 |
| Hogar Crea Adultos, Arecibo | 787-878-5053 |
| Misión Betesda Inc, Arecibo | 787-880-0223 |
| Misión Rescate Drug Abuse Treatment, Arecibo | 787- 831-4015 |
| Reto Juvenil de Puerto Rico | 787-880-7218 |
| Hogar Crea, Barranquitas | 787-857-4055 |
| Servicios Niños Adolescentes de Salud Mental Drogas Y Alcohol Ambulatorio, Bayamón | 787-786-7373 |
| Hogar Crea Vista Alegre, Bayamón | 787- 798-5350 |
| Hogar Crea, Cabo Rojo | 787-255-3928 |
| Hogar Crea de Caguas | 787-743-6660 |
| Adm Servicios Salud Mental y Contra Adicción Centro de Tratamiento Menores, Caguas | 787-746-3630 |
| Hogar Crea San Isidro, Canóvanas | 787-256-4060 |
| Centro de Amor El Elion Inc., Cataño | 787-788-3335 |
| Hogar Crea, Cayey | 787-738-5357 |
| First Hospital Panamericano, Cidra | 787-739-5555 |
| Hogar Juvenil Emmanuel Inc., Cidra | 787-739-8654 |
| Hogar Crea Damas , Coamo | 787-643-1332 |
| Hogar Crea, Comerio | 787-875-2996 |
| Hogar Crea, Corozal | 787-859-1237 |
| Hogar Crea Damas, Ponce | 787-848-2228 |
| Hogar Crea, Dorado | 787-796-2821 |
| Hogar Crea, Fajardo | 787-863-2766 |
| Hogar Crea, Guánica | 787-821-5514 |
| Hogar Divino Niño Jesus Inc. Guayama | 787-866-1456 |
| Hogar Un Nuevo Camino, Guayama | 787-864-9163 |
| Hogar Crea de Adolescentes, Guaynabo | 787-781-7545 |
| Ministerio Renovado En El Espíritu de Vuestra Mente Inc.,Guaynabo | 787-731-2579 |
| Hogar Nueva Vida, Gurabo | 787-737-2442 |
| Hogar Crea ,Gurabo | 787-643-6660 |
| Hogar Nueva Vida, Humacao | 787-850-0258 |
| Hogar Crea, Humacao | 787-852-0144 |
| Hogar Crea Adolescentes, Isabela | 787-872-5274 |
| Proyecto Especial Para Adolecentes, Juana Díaz | 787-260-2356 |
| Hogar Nuevo Pacto, Juncos | 787-734-5880 |
| Hogar Crea, Las Marias | 787-827-3313 |
| Escuela Rehab Jesucristo Es Mi Roca The Rock City of Refugee, Las Piedras | 787-716-8072 |
| Hogar Crea, Loiza | 787-889-3300 |
| Hogar San Jose, Luquillo | 787-889-2813 |
| Hogar Crea Damas, Manti | 787-636-4937 |
| Hogar Crea Adultos, Manti | 787-854-3743 |
| Misión Rescate Tratamiento Abuso De Drogas, Mayagüez | 787-834-1310 |
| Hogar Crea, Mayagüez | 787-832-8225 |
| Servicios Ambulatorio Alcohol Y Drogas Adultos, Moca | 787-877-4743 |
| Hogar Crea, Morovis | 787-862-3356 |
| Hogar Crea, Naguabo | 787-874-4376 |
| Hogar Crea, Naranjito | 787-869-6575 |
| Hogar Crea, Quebradillas | 787-882-6209 |
| Hogar Crea, Sabana Grande | 787- 873-7006 |
| Misión Rescate Tratamiento Abuso de Drogas, Sabana Grande | 787-873-0126 |
| Hogar Crea, San Germán | 787-892-6640 |
| Casa La Providencia, San Juan | 787-725-5358 |
| Residencial Tratamiento Mujeres Adulta, San Juan | 787-764-1920 |
| Unidad Emergencia y Detox de Alcoholismo, San Juan | 787-763-7521 |
| Hogar del Buen Pastor, San Juan | 787-721-8579 |
| Hogar Crea Santa Isabel, San Juan | 787-845-1827 |
| Hogar Crea Las Américas, San Juan | 787-756-5211 |
| Hogar Crea San Lorenzo | 787-648-0542 |
| Hogar Crea San Sebastian | 787-896-7820 |
| Hogar Posada La Victoria Inc., Toa Alta | 787-870-3474 |
| Hogar Crea Toa Alta | 787-870-5037 |
| Hogar Divino Niño Jesús Inc., Toa Baja | 787-794-0020 |
| Hogar Crea Trujillo Pueblo, Trujillo Alto | 787-760-3155 |
| Hogar Crea El Conquistador, Trujillo Alto | 787-283-1775 |
| Hogar Crea Vega Alta | 787-533-2357 |
| Fundación UPENS Inc. Vega Baja | 787-807-1067 |
| Hogar Crea Vega Baja | 787-636-4963 |
| Hogar Crea Yabucoa | 787-893-2016 |
| Hogar Nueva Vida OCELI, Yabucoa | 787-893-4060 |
| Hogar Crea Yauco | 787-856-8172 |
| Ministerio Evangelistico El Eterno Yo Soy, Yauco | 787-856-7231 |
| Centro de Tratamiento Ambulatorios Menores, Ponce | 787-840-5121 |
| Centro de Tratamiento Para Adultos, Ponce | 787-284-1230 |
| Misión de Refugio Inc., Ponce | 787-844-4648 |
| Línea PAS (ASSMCA) | 1-800-981-0023 |
| Centro de Tratamiento Con Metadona (ASSMCA), San Juan | 787-745-0410 |
| ASSMCA Arecibo | 787-878-0537 |
| ASSMCA Rio Piedras | 787-767-9243 |
| ASSMCA Mayagüez | 787-833-0663 |
| Hospital Metropolitano Cabo Rojo | 787-851-4884 |
| ASSMCA Ponce | 787-844-1275 |
| ASSMCA Caguas | 787-746-3630 |
| ASSMCA Bayamon | 787-763-7575 |
| ASSMCA Moca | 787-877-4767 |
